De lekkerste vis is gezonde vis die gevangen is in de juiste tijd van het jaar. Je kunt dit makkelijk controleren met deze handige viskalender.
✔ = Goed
m = Mager
k = Kuitperiode
x = Seizoen gesloten
Bron: Nederlands Visbureau (download in pdf)
Twijfel je of diepvries vis wel net zo lekker en gezond is als vers? Lees dan hier verder.
| Vissen wild Noordzee | jan | feb | mrt |
| Dorade (grijs + rood) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griet | ✔ | k | k |
| Harder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haring (maatjes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heek | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | k | m | m |
| Koolvis | ✔ | ✔ | k |
| Makreel | ✔ | ✔ | m |
| Mul | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pijlinktvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rode poon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schar | ✔ | ✔ | k |
| Schelvis | ✔ | ✔ | k |
| Schol | k | k | m |
| Tarbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | k |
| Tong (klein) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tongschar | ✔ | ✔ | k |
| Wijting | ✔ | ✔ | k |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeeduivel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeewolf | ✔ | ✔ | k |
| Zonnevis | ✔ | k | k |
| Vissen wild – overige | j | f | m |
| Ansjovis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roodbaars | ✔ | k | m |
| Sardien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonijn (geelvin) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | x | x | x |
| Zwaardvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – zoetwater | j | f | m |
| Paling | x | x | x |
| Snoekbaars | ✔ | k | k |
| Vissen kweek | |||
| Barramundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meerval | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paling | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pangasius | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snoekbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tilapia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schaal- en schelpdieren | j | f | m |
| Alikruiken | m | m | m |
| Coquilles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gamba’s | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kokkels | m | m | m |
| Krab (Noordzee) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kreeft (Oosterschelde) | x | x | x |
| Langoustines | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesheften | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mosselen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Noordzee garnaal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (creuzes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (platte) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild Noordzee | apr | mei | jun |
| Dorade (grijs + rood) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griet | k | m | ✔ |
| Harder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haring (maatjes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heek | ✔ | k | k |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Koolvis | m | ✔ | ✔ |
| Makreel | m | ✔ | ✔ |
| Mul | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pijlinktvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rode poon | ✔ | k | k |
| Schar | k | m | ✔ |
| Schelvis | m | m | ✔ |
| Schol | m | ✔ | ✔ |
| Tarbot | k | k | k |
| Tong | k | m | m |
| Tong (klein) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tongschar | k | ✔ | ✔ |
| Wijting | m | m | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | k | m |
| Zeeduivel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeewolf | m | m | ✔ |
| Zonnevis | m | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – overige | a | m | j |
| Ansjovis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roodbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sardien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonijn (geelvin) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | x | ✔ | ✔ |
| Zwaardvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – zoetwater | a | m | j |
| Paling | x | ✔ | ✔ |
| Snoekbaars | x | ✔ | ✔ |
| Vissen kweek | |||
| Barramundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meerval | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paling | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pangasius | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snoekbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tilapia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schaal- en schelpdieren | a | m | j |
| Alikruiken | m | ✔ | ✔ |
| Coquilles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gamba’s | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kokkels | m | m | ✔ |
| Krab (Noordzee) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kreeft (Oosterschelde) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Langoustines | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesheften | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mosselen | x | x | x |
| Noordzee garnaal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (creuzes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (platte) | x | x | x |
| Vissen wild Noordzee | jul | aug | sept |
| Dorade (grijs + rood) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griet | ✔ | ✔ | ✔ |
| Harder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haring (maatjes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heek | m | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Koolvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Makreel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mul | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pijlinktvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rode poon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schelvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schol | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarbot | m | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong (klein) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tongschar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wijting | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeeduivel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeewolf | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zonnevis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – overige | j | a | s |
| Ansjovis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roodbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sardien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonijn (geelvin) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zwaardvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – zoetwater | j | a | s |
| Paling | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snoekbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen kweek | |||
| Barramundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meerval | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paling | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pangasius | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snoekbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tilapia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schaal- en schelpdieren | j | a | s |
| Alikruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coquilles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gamba’s | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kokkels | ✔ | ✔ | ✔ |
| Krab (Noordzee) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kreeft (Oosterschelde) | ✔ | x | x |
| Langoustines | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesheften | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mosselen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Noordzee garnaal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (creuzes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (platte) | x | x | ✔ |
| Vissen wild Noordzee | okt | nov | dec |
| Dorade (grijs + rood) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Griet | ✔ | ✔ | ✔ |
| Harder | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haring (maatjes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heek | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Koolvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Makreel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mul | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pijlinktvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rog | ✔ | ✔ | ✔ |
| Rode poon | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schelvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schol | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong (klein) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tongschar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wijting | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeeduivel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeewolf | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zonnevis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – overige | o | n | d |
| Ansjovis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roodbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sardien | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tonijn (geelvin) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | x | x | x |
| Zwaardvis | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen wild – zoetwater | o | n | d |
| Paling | ✔ | x | x |
| Snoekbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Vissen kweek | |||
| Barramundi | ✔ | ✔ | ✔ |
| Forel | ✔ | ✔ | ✔ |
| Heilbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kabeljauw | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meerval | ✔ | ✔ | ✔ |
| Paling | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pangasius | ✔ | ✔ | ✔ |
| Snoekbaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tarbot | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tilapia | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tong | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zalm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zeebaars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Schaal- en schelpdieren | o | n | d |
| Alikruiken | ✔ | ✔ | m |
| Coquilles | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gamba’s | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kokkels | ✔ | ✔ | m |
| Krab (Noordzee) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kreeft (Oosterschelde) | x | x | x |
| Langoustines | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mesheften | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mosselen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Noordzee garnaal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (creuzes) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Oesters (platte) | ✔ | ✔ | ✔ |
Bron: Nederlands Visbureau
✔ = Goed
m = Mager
k = Kuitperiode
x = Seizoen gesloten
Per maand, j = januari